保有特許
ソディックは、グループの迅速かつ果敢な開発の成果を、將來の有望な市場で早期に権利化して先行者利益を確保します。
※2022年1月1日現在
日本(397件)
3782068 | 3946560 | 3996522 | 3999635 | 4027770 |
4078396 | 4087259 | 4119892 | 4133598 | 4134213 |
4163020 | 4216046 | 4248833 | 4266740 | 4266886 |
4266992 | 4267369 | 4294638 | 4304283 | 4346630 |
4358592 | 4403163 | 4410175 | 4417055 | 4444303 |
4446068 | 4447591 | 4451155 | 4467347 | 4472558 |
4498722 | 4505044 | 4522733 | 4534070 | 4536669 |
4550614 | 4550615 | 4564784 | 4564818 | 4565050 |
4569973 | 4569975 | 4575134 | 4596480 | 4614242 |
4623756 | 4628229 | 4636610 | 4641471 | 4656432 |
4665096 | 4674290 | 4678711 | 4702951 | 4702961 |
4708094 | 4721325 | 4722598 | 4745891 | 4761334 |
4796936 | 4802170 | 4802206 | 4809500 | 4817364 |
4822506 | 4834184 | 4847428 | 4849568 | 4864936 |
4864960 | 4874195 | 4874358 | 4878949 | 4879225 |
4900968 | 4907319 | 4910084 | 4913924 | 4919334 |
4925473 | 4925475 | 4925477 | 4925481 | 4928184 |
4940266 | 4964485 | 4970079 | 4970476 | 4982170 |
4982192 | 4986308 | 4999144 | 5001289 | 5004258 |
5013392 | 5013482 | 5013569 | 5019544 | 5031073 |
5035925 | 5039002 | 5046403 | 5051813 | 5051861 |
5051862 | 5067951 | 5067952 | 5067955 | 5077947 |
5083834 | 5084202 | 5084650 | 5088826 | 5088922 |
5088975 | 5114618 | 5114626 | 5116162 | 5131763 |
5137172 | 5137218 | 5137263 | 5144822 | 5164275 |
5177831 | 5182936 | 5187876 | 5187891 | 5189256 |
5190856 | 5190973 | 5196428 | 5207298 | 5208600 |
5220179 | 5252753 | 5258041 | 5271765 | 5291220 |
5291996 | 5307696 | 5318556 | 5344469 | 5361101 |
5370993 | 5389994 | 5390010 | 5414660 | 5414864 |
5421294 | 5435748 | 5455578 | 5479569 | 5519466 |
5525671 | 5529781 | 5546123 | 5575034 | 5578760 |
5579901 | 5584019 | 5592086 | 5596613 | 5601917 |
5606413 | 5634059 | 5651035 | 5651098 | 5653657 |
5656774 | 5657049 | 5661007 | 5679575 | 5684035 |
5707112 | 5717900 | 5721886 | 5721887 | 5738239 |
5754760 | 5760038 | 5764460 | 5773529 | 5777187 |
5781675 | 5783643 | 5783653 | 5787956 | 5796893 |
5813517 | 5830148 | 5834121 | 5840636 | 5841649 |
5841650 | 5841652 | 5871981 | 5888826 | 5892705 |
5893112 | 5916118 | 5916802 | 5916922 | 5922995 |
5933621 | 5939687 | 5948462 | 5950480 | 5950482 |
5954824 | 5954830 | 5960330 | 5964794 | 5982046 |
5982047 | 5982053 | 5991725 | 6041963 | 6054833 |
6058618 | 6061409 | 6063081 | 6066343 | 6074490 |
6076532 | 6080304 | 6086886 | 6087328 | 6095147 |
6108479 | 6112693 | 6116049 | 6124333 | 6128595 |
6129945 | 6132962 | 6134660 | 6143351 | 6153178 |
6158718 | 6164715 | 6165210 | 6173403 | 6177412 |
6188103 | 6188259 | 6190032 | 6192677 | 6192773 |
6203704 | 6219866 | 6222740 | 6238501 | 6250128 |
6262275 | 6264622 | 6266040 | 6278423 | 6280149 |
6281999 | 6283053 | 6295001 | 6300882 | 6305963 |
6308695 | 6317778 | 6325736 | 6335243 | 6335377 |
6340452 | 6340459 | 6343072 | 6345725 | 6348214 |
6356177 | 6359419 | 6360978 | 6374938 | 6376558 |
6386008 | 6391865 | 6391867 | 6405028 | 6410912 |
6415004 | 6425444 | 6433104 | 6448072 | 6450809 |
6463297 | 6490783 | 6495518 | 6513873 | 6524322 |
6529048 | 6532180 | 6532990 | 6541259 | 6541287 |
6541863 | 6544875 | 6556296 | 6558818 | 6560775 |
6564108 | 6564111 | 6570206 | 6579617 | 6583938 |
6587763 | 6590425 | 6593932 | 6599532 | 6605564 |
6611151 | 6612095 | 6618563 | 6618567 | 6619061 |
6624656 | 6638979 | 6664028 | 6667972 | 6675514 |
6676688 | 6680452 | 6692339 | 6704640 | 6707303 |
6716185 | 6719634 | 6719854 | 6728462 | 6731992 |
6734447 | 6737848 | 6744694 | 6746256 | 6748051 |
6748181 | 6754165 | 6763038 | 6763067 | 6775276 |
6779244 | 6779271 | 6793806 | 6795716 | 6804674 |
6808868 | 6817403 | 6823517 | 6824916 | 6825148 |
6848010 | 6854953 | 6864056 | 6864135 | 6869626 |
6871315 | 6871670 | 6883138 | 6884807 | 6885978 |
6892957 | 6900566 | 6900583 | 6905003 | 6905106 |
6915006 | 6915145 | 6932811 | 6932834 | 6940663 |
6940665 | 6947879 | 6947948 | 6957590 | 6959389 |
6966602 | 6967061 | 6967638 | 6985545 | 6990725 |
6990739 | 6992127 | 6993528 | ||
1469209 | 1469210 | 1480395 | 1481691 | 1483398 |
1560981 | 1677860 | 1678997 | 1679026 |
中國(129件)
ZL2002800638.0 | ZL200380100258.9 | ZL2003802727.5 | ZL2003806314.X | ZL200480001271.3 |
ZL200680006889.8 | ZL200680021022.X | ZL200710127174.4 | ZL200710152971.8 | ZL200780000495.6 |
ZL200780000994.5 | ZL200780036024.0 | ZL200780040755.2 | ZL200880001388.X | ZL200880001393.0 |
ZL200880005505.X | ZL200880101712.5 | ZL200980110630.1 | ZL200980119002.X | ZL200980133020.3 |
ZL200980142099.6 | ZL200980154600.0 | ZL201010233396.6 | ZL201010265915.7 | ZL201080003228.6 |
ZL201080006592.8 | ZL201080010520.0 | ZL201080046842.0 | ZL201180027799.8 | ZL201180027927.9 |
ZL201180035502.2 | ZL201180050024.2 | ZL201280013986.5 | ZL201280019992.1 | ZL201280060446.2 |
ZL201310167896.8 | ZL201380004418.3 | ZL201380036622.3 | ZL201380041671.6 | ZL201380048397.5 |
ZL201380053882.1 | ZL201410049722.6 | ZL201410258191.1 | ZL201420708949.2 | ZL201480003885.9 |
ZL201480012929.4 | ZL201510251181.X | ZL201510303194.7 | ZL201510345208.1 | ZL201510345477.8 |
ZL201510363308.7 | ZL201510427671.0 | ZL201510493573.7 | ZL201510556171.7 | ZL201510622757.9 |
ZL201510646080.2 | ZL201510646413.1 | ZL201510680753.6 | ZL201510746794.0 | ZL201520361647.7 |
ZL201520440088.9 | ZL201520440265.3 | ZL201610256412.0 | ZL201610541380.9 | ZL201610675659.6 |
ZL201610952460.3 | ZL201610978242.7 | ZL201620171516.7 | ZL201620171585.8 | ZL201620171996.7 |
ZL201620226226.8 | ZL201620226487.X | ZL201620300260.5 | ZL201620447286.2 | ZL201680084773.X |
ZL201710168981.4 | ZL201710620865.1 | ZL201710679480.2 | ZL201710812161.4 | ZL201710837919.X |
ZL201710949766.8 | ZL201710967728.5 | ZL201710967771.1 | ZL201711087899.5 | ZL201711126189.9 |
ZL201711133368.5 | ZL201720701789.2 | ZL201720701798.1 | ZL201720701811.3 | ZL201720702050.3 |
ZL201720773295.5 | ZL201810647817.6 | ZL201810647822.7 | ZL201810715764.7 | ZL201810862149.9 |
ZL201810889858.6 | ZL201810933195.3 | ZL201810996865.6 | ZL201811085922.1 | ZL201811147493.6 |
ZL201811213243.8 | ZL201811382497.2 | ZL201811397690.3 | ZL201811485754.5 | ZL201820789048.9 |
ZL201820789061.4 | ZL201820789783.X | ZL201820789784.4 | ZL201820847897.5 | ZL201820905380.7 |
ZL201910043991.4 | ZL201910070520.2 | ZL201910261677.3 | ZL201910284162.5 | ZL201910475758.3 |
ZL201910594422.9 | ZL201910644615.0 | ZL201910722318.3 | ZL201910846986 | ZL201910921653.6 |
ZL201911043656.0 | ZL201920849354.1 | ZL201920849371.5 | ZL201920849409.9 | ZL201920849704.4 |
ZL201330139482.5 | ZL201330139824.3 | ZL201630462784.X | ZL202130077716.2 |
アメリカ(115件)
US10010957 | US10029308 | US10046393 | US10081131 | US10115560 |
US10118239 | US10166603 | US10239263 | US10330925 | US10343319 |
US10363604 | US10376959 | US10389085 | US10406600 | US10434574 |
US10457435 | US10460907 | US10471509 | US10525527 | US10569331 |
US10583607 | US10610932 | US10625335 | US10625340 | US10632530 |
US10688559 | US10695827 | US10702914 | US10702915 | US10730126 |
US10737326 | US10744565 | US10758980 | US10792847 | US10792864 |
US10800100 | US10946558 | US10946573 | US10967426 | US10974424 |
US10974425 | US10987734 | US10987737 | US10987746 | US10994332 |
US11000894 | US11003301 | US11014164 | US11033967 | US11060555 |
US11077510 | US11097365 | US11179789 | US11185939 | US11203075 |
US11203076 | US11206855 | US6627838 | US6775158 | US6865440 |
US6977451 | US6979795 | US7000537 | US7019482 | US7066236 |
US7091146 | US7137435 | US7190140 | US7274968 | US7463003 |
US7465898 | US7528340 | US7596424 | US7598470 | US7825355 |
US7919721 | US7946024 | US8222557 | US8276489 | US8278586 |
US8525062 | US8525063 | US8647511 | US8648275 | US8664808 |
US8888083 | US8899564 | US9000679 | US9018559 | US9254529 |
US9339962 | US9393611 | US9440301 | US9486961 | US9579763 |
US9592636 | US9604410 | US9610732 | US9744607 | US9770773 |
US9808864 | US9833852 | US9839960 | US9999925 | USD696314 |
USD697097 | USD725663 | USD726747 | USD728595 | USD732054 |
USD735740 | USD736227 | USD742902 | USD742903 | USD743422 |
韓國(27件)
KR100877116 | KR100961629 | KR101168863 | KR101223425 | KR101241850 |
KR101425691 | KR101516162 | KR101665627 | KR101681120 | KR101717609 |
KR101856082 | KR101992836 | KR101992848 | KR102022406 | KR102090668 |
KR102090673 | KR102127010 | KR102151445 | KR102183253 | KR102199231 |
KR102199286 | KR102271895 | KR102313033 | KR102330867 | KR102340360 |
KR30-0747160 | KR30-0754768 |
臺灣(20件)
TWI410319 | TWI433744 | TWI492804 | TWI610745 | TWI618590 |
TWI622442 | TWI645741 | TWI702915 | TWI707735 | TWI707768 |
TWI712459 | TWI714484 | TWI724321 | TWI728807 | TWI739218 |
TWI744871 | TWI746057 | TWI746167 | TWI748929 | TWI751733 |
ドイツ(12件)
DE102015120139 | DE102015211075 | EP1525932 | EP1538132 | EP1990112 |
EP2347849 | EP2352221 | EP2402101 | EP2596894 | EP2698222 |
EP2883641 | EP3450060 |
イギリス(11件)
EP1538132 | EP1990112 | EP2347849 | EP2352221 | EP2402101 |
EP2564967 | EP2596894 | EP2698222 | EP2883641 | EP3450060 |
GB2580500 |
タイ(10件)
TH64349 | TH66684 | TH69798 | TH71018 | TH73650 |
TH77252 | TH78605 | TH80986 | TH47882 | TH51060 |
イタリア(5件)
EP2347849 | EP2402101 | EP2698222 | EP2883641 | EP3450060 |
香港(3件)
HK1120241 | HK1136993 | HK1137386 |
インドネシア(2件)
IDP000048134 | IDP000075192 |
トルコ(2件)
EP2698222 | EP2883641 |
カナダ(1件) CA2484731 |
スイス(1件) EP3450060 |
フランス(1件) EP3450060 |
ベルギー(1件) EP3450060 |
ポルトガル(1件) EP3450060 |
ロシア(1件) RU2635057 |
|
|